Alla svenskar i NHL
Statistik för de 451 svenskar som har spelat i NHL, från Gus Forslund säsongen 1932-33 till i dag. 75 av dem har spelat säsongen 2026-27. Varje spelare har en egen sida med hela karriären, och de aktiva jämförs med resten av ligan.
Senaste matchdagen
Svenskarna i NHL fredag 9 oktober 2026, lokal tid i Nordamerika. 4 matcher med svensk medverkan och 16 svenskar på isen. Här syns de tolv med flest poäng.
| Spelare | Match | M | A | P | +/− | Skott | Istid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Arvidsson | SEA 6-3 DET | 1 | 0 | 1 | −1 | 3 | 17:37 |
| William Wallinder | SEA 6-3 DET | 1 | 0 | 1 | −2 | 3 | 18:16 |
| Timothy Liljegren | NYR 1-3 WSH | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 19:14 |
| Lucas Raymond | SEA 6-3 DET | 0 | 1 | 1 | −1 | 3 | 17:26 |
| Erik Karlsson | PIT 2-3 CBJ | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 24:50 |
| Adam Larsson | SEA 6-3 DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:39 |
| Albert Johansson | SEA 6-3 DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:17 |
| Anton Johansson | SEA 6-3 DET | 0 | 0 | 0 | −1 | 3 | 19:44 |
| Cutter Gauthier | ANA 5-1 WPG | 0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 18:20 |
| Leo Carlsson | ANA 5-1 WPG | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 16:25 |
| Isak Rosén | ANA 5-1 WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:56 |
| Viggo Björck | ANA 5-1 WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 |
Poängligan 2026-27
Svenska utespelare i grundserien hittills i år, sorterade på poäng.
| Spelare | Lag | Mat | M | A | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Pettersson (f. 1998) C | VAN | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Leo Carlsson C | ANA | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | William Nylander HF | TOR | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Victor Olofsson VF | VGK | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Mika Zibanejad C | NYR | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Erik Karlsson B | PIT | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Viktor Arvidsson VF | DET | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Cutter Gauthier VF | ANA | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Jonathan Lekkerimäki HF | VAN | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Liam Öhgren VF | VAN | 5 | 1 | 3 | 4 |
Legenderna
Flest poäng i NHL:s grundserie bland svenska utespelare genom tiderna, och de vinstrikaste målvakterna.
| Spelare | Säsonger | Mat | M | A | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Sundin | 1990-91 till 2008-09 | 1 346 | 564 | 785 | 1 349 |
| 2 | Daniel Alfredsson | 1995-96 till 2013-14 | 1 246 | 444 | 713 | 1 157 |
| 3 | Nicklas Lidström | 1991-92 till 2011-12 | 1 564 | 264 | 878 | 1 142 |
| 4 | Henrik Sedin | 2000-01 till 2017-18 | 1 330 | 240 | 830 | 1 070 |
| 5 | Daniel Sedin | 2000-01 till 2017-18 | 1 306 | 393 | 648 | 1 041 |
| 6 | Nicklas Bäckström | 2007-08 till 2023-24 | 1 105 | 271 | 762 | 1 033 |
| 7 | Henrik Zetterberg | 2002-03 till 2017-18 | 1 082 | 337 | 623 | 960 |
| 8 | Erik Karlsson | 2009-10 till 2026-27 | 1 164 | 215 | 726 | 941 |
Svenskarna i draften 2026
25 svenskfödda spelare valdes av NHL-klubbarna 2026.
Klubbarna bakom NHL-svenskarna
Svenska klubbar där flest blivande eller före detta NHL-spelare har spelat, från juniorlagen och uppåt.
Svenskarna i NHL-lagen just nu
Antal svenskar som tillhör varje NHL-lag enligt ligans data den 10 okt 2026, skadade och spelare i farmarlagen inräknade.